川汇区重点岗位科股长“中梗阻”专项治理2018年度第二次评议结果
时间:2018/10/29 14:02:40 浏览 4322 人次 下载此文
单位 | 科股室 | 分数 | 名次 |
税务局 | 第一税务分局 | 95.25 | 1 |
工商局 | 注册股 | 94.95 | 2 |
高新区 | 项目管理科 | 94.55 | 3 |
民政局 | 社会福利股 | 94.35 | 4 |
财政局 | 农业股 | 94.3 | 5 |
工信局 | 运行监测协调办公室 | 94.25 | 6 |
质监局 | 计量股 | 94.16 | 7 |
人社局 | 城乡居民养老保险中心 | 94.1 | 8 |
国土分局 | 土地监察队 | 94 | 9 |
农林局 | 科教生产股 | 93.85 | 10 |
畜牧局 | 医政药政股 | 93.65 | 11 |
教育局 | 师训股 | 93.6 | 12 |
财政局 | 经贸股 | 93.6 | 13 |
审计局 | 固定资产投资审计中心 | 93.45 | 14 |
司法局 | 社区矫正管理股 | 93.3 | 15 |
水利局 | 水政水资源股 | 93.25 | 16 |
卫计委 | 医政股 | 93.15 | 17 |
人社局 | 职业介绍服务中心 | 93.1 | 18 |
审计局 | 经济责任审计中心 | 93 | 19 |
卫计委 | 家庭发展股 | 92.9 | 20 |
民政局 | 救灾办 | 92.75 | 21 |
教育局 | 体卫艺股 | 92.6 | 22 |
交通局 | 交通执法所 | 92.45 | 23 |
卫计委 | 综合监督股 | 92.3 | 24 |
交通局 | 区出租车管理站 | 92.1 | 25 |
城管局 | 城市管理监察大队 | 91.85 | 26 |
爱卫办 | 城乡卫生股 | 91.55 | 27 |
财政局 | 采购办 | 91.45 | 28 |
发改委 | 投资股 | 91.2 | 29 |
药监局 | 药品监管股 | 91.1 | 30 |
发改委 | 价格认证中心 | 91 | 31 |
公路局 | 路产路权管理大队 | 90.5 | 32 |
财政局 | 行政政法股 | 90.5 | 33 |
残联 | 群工部 | 89.8 | 34 |
教育局 | 人事股 | 89.6 | 35 |
市场发展中心 | 市场规划建设股 | 89.5 | 36 |
卫计委 | 妇社股 | 88.6 | 37 |
房屋征收办 | 综合股 | 87.6 | 38 |
农林局 | 农村经济管理站 | 87.46 | 39 |
司法局 | 公证律师管理股 | 86.4 | 40 |
交通局 | 运管局 | 86.3 | 41 |
房屋征收办 | 征收股 | 86 | 42 |
工信局 | 节能与综合利用股 | 85.65 | 43 |
农办 | 扶贫股 | 85.3 | 44 |
发改委 | 产业发展股 | 85.16 | 45 |
爱卫办 | 卫生管理总站 | 85 | 46 |
人社局 | 职称股 | 83.85 | 47 |
粮食局 | 政策法规监督检查股 | 83 | 48 |
环保局 | 监察大队 | 81.55 | 49 |
友情链接